Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Menyoroti: | attenuator benturan yang dipasang di truk,kendaraan bantalan tabrakan,Attenuator yang Dipasang di Truk Teknik |
---|
Atenuator / keselamatan jalan raya yang dipasang di truk Attenuator Truck Keselamatan zona kerja yang efektif
Truck Mounted Attenuator protection dalam desain penyelamatan,
Ini menawarkan kinerja yang luar biasa dan perbaikan yang cepat dan sederhana, memberikan berbagai perlindungan bagi pekerja, pengendara dan peralatan.
Truk Attenuator menggunakan sasis ISUZU, mode drive 6 × 4, dengan kabin pandangan yang baik dengan sistem AC dan radio FM / AM.
Pembagian utama untuk Attenuator Truck :
kategori | Barang | Spesifikasi | |
Kendaraan | Model produk | HZZ5090TFZ | |
Standar produk | FZ09QL00 | ||
Nama Produk | Truk Attenuator | ||
Dimensi garis besar (L × W × H) | 8050 × 2450 × 3900mm | ||
Mengekang berat badan | Total berat (kg) | 9005 | |
Gandar depan (kg) | 3155 | ||
Gandar belakang (kg) | 5850 | ||
Berat beban penuh | Total berat (kg) | 9200 | |
Gandar depan (kg) | 3350 | ||
Gandar belakang (kg) | 5850 | ||
Maks. kecepatan (km / jam) | 110 | ||
Casis | Model sasis | QL1100A8MAY | |
Mesin | Model | 4HK1-TC51 | |
Perpindahan (L) | 5.193 | ||
Dinilai daya / Putar kecepatan (kw / rpm) | 141/2600 | ||
Maks. Torsi / Putar kecepatan (Nm / rpm) | 513/1600 | ||
Maks. Hapus daya (KW) | 140 | ||
Jarak roda | Depan (mm) | 1680 | |
Belakang (mm) | 1650 | ||
Min. Diameter lingkaran berputar (m) | ≤15 | ||
Min. Ground clearance (mm) | 215 | ||
Sudut pendekatan ( 0 ) | 17 | ||
Sudut keberangkatan ( 0 ) | 10 |
Kecelakaan mencegah perangkat penyangga | Pabrikan | USA Lindsay | |
Model | 100K (2000kg-70 km / jam) | ||
Total berat perangkat penyangga (kg) | 800 | ||
Tekanan hidrolik | 11 | ||
Kecepatan pengangkat perangkat penyangga (s / perjalanan) | 10 ± 5 | ||
LED Layar tampilan | Pabrikan | Hangzhou Wuhu | |
Ukuran layar tampilan (L × W) (mm) | 1920 × 1600 | ||
Spesifikasi modul LED | Modul LED P10 | ||
Resolusi gambar modul | 32 × 16 | ||
Brightness (cd / ㎡) | ≥6000 | ||
Maks. Konsumsi daya (W / ㎡) | 500 | ||
Input daya (V) | AC220 | ||
Keluaran | Komputer wifi / datar | ||
Jarak terlihat (m) | ≥300 | ||
Perangkat mengangkat | Pabrikan | Hangzhou Saiqi | |
Maks. Perjalanan (mm) | 1800 | ||
Maks. Mengangkat tinggi (mm) | 5000 | ||
Maks. Mengangkat berat (kg) | 250 | ||
Tekanan hidrolik (MPa) | 11 | ||
Ukuran kontainer (mm) | 4720 × 2350 × 500 | ||
Mengangkat cahaya (opsional) | Pabrikan | Jiangsu Ouhui | |
Model | SFW6110 | ||
Mesin | Merek | Honda | |
Dinilai output tekanan listrik (V) | 220 | ||
Dinilai daya output (W) | 2000 | ||
Ringan (4 PC) | Tekanan kerja (v) | 220 | |
Kekuatan (w) | 4 × 500 | ||
jumlah ringan (lm) | 4 × 10.000 | ||
Mengangkat bar | Maks. Mengangkat tinggi (mm) | 4500 | |
Mode penggerak | Pneumatik |
HANG ZHOU PERBAIKAN OTOMOBI KHUSUS CO, LTD
Tambahkan: M20-15-1, Area Pengembangan Ekonomi & Teknologi Hangzhou , Hangzhou , Cina .
Tel: +86 571 86 875791 Faks: +86 571 86721817
Kontak Person: Ms. Serena Liu
Tel: +86-571-86875791
Faks: 86-571-86721817