Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Warna: | Kuning | Berat keseluruhan: | 5995kg |
---|---|---|---|
Dimensi garis besar: | 6470X2330X3080 | ||
Cahaya Tinggi: | kendaraan bantalan tabrakan,truk peredam benturan,Attenuator Terpasang Truk Anti Tabrakan |
Attenuator yang dipasang di truk untuk dijual lebih aman, lebih andal, kinerja bagus
Utamaddeskripsi:
Truk Attenuator adalah kendaraan operasi terbaru yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan kami, memiliki eksterior yang bagus, struktur yang kompak, pengoperasian yang mudah, fitur yang aman dan andal.Ini adalah perangkat yang dimaksudkan untuk mengurangi kerusakan pada struktur, kendaraan, dan pengendara akibat tabrakan kendaraan bermotor.Hal ini dirancang untuk mengarahkan kendaraan jauh dari bahaya atau jauh dari mesin jalan raya dan pekerja.Biasanya ditempatkan di depan struktur tetap di dekat jalan raya, seperti titik gore, pengantar penghalang tabrakan, atau penyangga jalan layang.
Truk Atenuator menggunakan sasis ISUZU, mode berkendara 6 × 4, dengan kabin pandangan yang baik dengan sistem pendingin udara dan radio FM / AM.
Karakteristik utama:
1.Kinerja yang Dapat Diandalkan
Truk itu dilengkapi dengan perangkat penyangga kendaraan penyangga anti-tabrakan mobil khusus dan layar LED besar dengan fitur keamanan seluler panah pada sasis mobil, dapat digunakan untuk perlindungan keselamatan jalan raya, teknik kota, jalan kota, jalan layang dan jalan lainnya di ponsel pemeliharaan, pembangunan jalan sementara dan kecelakaan lalu lintas atau keadaan darurat.Tujuannya adalah untuk melindungi personil konstruksi atau penyelamatan, peralatan konstruksi bebas dari kecelakaan lalu lintas, untuk menghindari kecelakaan kedua, juga dapat sangat mengurangi kerusakan kendaraan.
2. Sasis Optimasi
Sasis FAW atau ISUZU bekas, tampilan menarik, tenaga kuat, daya dukung besar, stabilitas bagus, lingkungan ekonomis, dan kabin mewah, terutama untuk pekerjaan jangka panjang.
3. Layar Tampilan LED
Dengan layar LED besar yang dapat menaikkan dan menurunkan.Bisa naik sekitar 1,8 meter secara keseluruhan.Ketinggian maksimum tampilan layar sekitar 4,88 meter.Isi tampilan dapat dibuat khusus, biasanya menunjukkan panah panduan merah atau kuning.Layar memiliki fungsi input sinyal WIFI, dan operator dapat mengontrol panduan panah dan input teks di dalam kabin.
Utamasspesifikasi untuktruk attenuator:
kategori | Barang | Spesifikasi | |
Kendaraan | Model produk | HZZ5060TFZ | |
Standar produk | FZ06JX00 | ||
Nama Produk | truk attenuator | ||
Dimensi garis besar (L × W × H) | 6470 × 2330 × 3080mm | ||
mengekang berat badan | Berat total (kg) | 5670 | |
Gandar depan (kg) | 1790 | ||
Gandar belakang (kg) | 3880 | ||
Berat beban penuh | Berat total (kg) | 5995 | |
Gandar depan (kg) | 2115 | ||
Gandar belakang (kg) | 3880 | ||
Maks.kecepatan (km / jam) | 100 | ||
Casis | Model sasis | JX1061TSG2 | |
Mesin | Model | JX493ZLQ5(A) | |
Perpindahan (L) | 2,771 | ||
Nilai daya/kecepatan Putar (kw/rpm) | 85/3800 | ||
Maks.Torsi/Kecepatan Putar (Nm/rpm) | 285/1800-2200 | ||
Maks.Daya bersih (KW) | 83 | ||
Jarak roda | Depan (mm) | 1385 | |
Belakang (mm) | 1425 | ||
min.Diameter lingkaran putar (m) | 15 | ||
min.Jarak bebas tanah (mm) | 195 | ||
Sudut pendekatan (0) | 27 | ||
Sudut keberangkatan (0) | 12 |
|
Pabrikan | Lindsay Amerika Serikat | |
Model | 70K (2000kg-70 km/jam) | ||
Berat total perangkat penyangga (kg) | 800 | ||
Tekanan hidrolik | 11 | ||
Kecepatan angkat perangkat penyangga (s/perjalanan) | 10±5 | ||
DIPIMPIN |
Pabrikan | Hangzhou Wuhu | |
Ukuran tampilan layar (L × W) (mm) | 1920×1600 | ||
Spesifikasi modul LED | Modul LED P10 | ||
Resolusi gambar modul | 32 × 16 | ||
Kecerahan (cd/㎡) | 6000 | ||
Maks.Konsumsi daya (W/㎡) | 500 | ||
Masukan daya (V) | AC220 | ||
Keluaran | Wifi / komputer datar | ||
Jarak yang terlihat (m) | 300 | ||
Perangkat pengangkat | Pabrikan | Hangzhou Saiqi | |
Maks.Perjalanan (mm) | 1800 | ||
Maks.Mengangkat tinggi (mm) | 5000 | ||
Maks.Angkat berat (kg) | 250 | ||
Tekanan hidrolik (MPa) | 11 | ||
Ukuran wadah (mm) | 2330×2100×450 | ||
Mengangkat cahaya (opsional) | Pabrikan | Jiangsu Ouhui | |
Model | SFW6110 | ||
Mesin | Merek | Honda | |
Tekanan listrik keluaran terukur (V) | 220 | ||
Daya keluaran terukur (W) | 2000 | ||
Ringan (4 PC) | Tekanan kerja (V) | 220 | |
Daya (W) | 4×500 | ||
kuantitas ringan (lm) | 4×10000 | ||
Batang pengangkat | Maks.Mengangkat tinggi (mm) | 4500 | |
Modus mengemudi |
Pneumatik |
PERBAIKAN MOBIL KHUSUS HANG ZHOU CO., LTD
Tambahkan: M20-15-1,Area Pengembangan Ekonomi & Teknologi Hangzhou, Hangzhou,China.
Telp: +86 571 86875791Faks: +86 571 86721817
Kontak Person: Serena Liu
Tel: +86-571-86875791